지정한 기간(KST 일 단위) VOD 방송 전체의 방송 목록, 요약, 시계열, 유입경로·채널별 지표, 결제 정보를 조회합니다.
API 목록
| API | 경로 | 기간 규칙 |
|---|---|---|
| 방송 목록 조회 | GET /sauce-live/stats/vod/{partnerId}/broadcasts | 기간: KST 자정 필요 |
| 기간 요약 조회 | GET /sauce-live/stats/vod/{partnerId}/summary | 기간: KST 자정 필요 |
| 시계열 조회 | GET /sauce-live/stats/vod/{partnerId}/time-series | 기간: KST 자정 필요 |
| 유입경로별 지표 조회 | GET /sauce-live/stats/vod/{partnerId}/referrers | 기간: KST 자정 필요 |
| 채널별 지표 조회 | GET /sauce-live/stats/vod/{partnerId}/fc | 기간: KST 자정 필요 |
| 방송별 결제 조회 | GET /sauce-live/stats/vod/{partnerId}/payments | 기간: KST 자정 필요 |
공통 파라미터
이 그룹의 모든 API 가 받는 파라미터입니다.
