Live 방송 한 건 시청자의 연령·성별·OS·회원유형 분포를 전체 또는 채널·유입경로별로 조회합니다.
API 목록
| API | 경로 | 기간 규칙 |
|---|---|---|
| 시청자 분포 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience | 기간: 기간 없음 |
| 채널별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/fc | 기간: 기간 없음 |
| 채널 시청자 연령 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/fc/ages | 기간: 기간 없음 |
| 채널 시청자 성별 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/fc/genders | 기간: 기간 없음 |
| 채널별 OS 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/fc/os | 기간: 기간 없음 |
| 유입경로별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/referrers | 기간: 기간 없음 |
| 유입경로 시청자 연령 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/referrers/ages | 기간: 기간 없음 |
| 유입경로 시청자 성별 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/referrers/genders | 기간: 기간 없음 |
| 유입경로별 OS 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/broadcasts/{broadcastId}/audience/referrers/os | 기간: 기간 없음 |
공통 파라미터
이 그룹의 모든 API 가 받는 파라미터입니다.
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
partnerId | string | Y | 파트너 ID. 토큰의 파트너와 같아야 합니다. | partner_0001 |
broadcastId | string | Y | Live 방송 ID (lk 로 시작). | lkAbC123def |
