지정한 기간 Live 방송 시청자의 연령·성별·OS·회원유형 분포를 전체, 방송별, 유입경로·채널별로 조회합니다.
API 목록
| API | 경로 | 기간 규칙 |
|---|---|---|
| 연령별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/ages | 기간: 정렬 불필요 |
| 성별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/genders | 기간: 정렬 불필요 |
| OS별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/os | 기간: 정렬 불필요 |
| 회원유형별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/member-types | 기간: 정렬 불필요 |
| 방송별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/broadcasts | 기간: 정렬 불필요 |
| 유입경로별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/referrers | 기간: 정렬 불필요 |
| 유입경로 시청자 연령 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/referrers/ages | 기간: 정렬 불필요 |
| 유입경로 시청자 성별 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/referrers/genders | 기간: 정렬 불필요 |
| 유입경로별 OS 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/referrers/os | 기간: 정렬 불필요 |
| 채널별 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/fc | 기간: 정렬 불필요 |
| 채널 시청자 연령 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/fc/ages | 기간: 정렬 불필요 |
| 채널 시청자 성별 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/fc/genders | 기간: 정렬 불필요 |
| 채널별 OS 시청자 조회 | GET /sauce-live/stats/live/{partnerId}/audience/fc/os | 기간: 정렬 불필요 |
공통 파라미터
이 그룹의 모든 API 가 받는 파라미터입니다.
