소스라이브 통계 API 68개를 안내합니다.
라이브·VOD 방송의 시청자, 유입, 주문 지표를 기간 또는 방송 단위로 조회합니다.
| 메뉴 | 내용 | API 수 |
|---|---|---|
| 통계 안내 | API 고르는 방법, 기간·시계열 규칙 | - |
| 지표 용어 사전 | 응답 필드와 용어의 뜻 | - |
| 라이브 기간 통계 | 지정한 기간에 시작한 Live 방송 전체의 방송 목록, 요약, 시계열, 유입경로·채널별 지표, 결제 정보를 조회합니다. | 6 |
| 라이브 기간 시청자 분석 | 지정한 기간 Live 방송 시청자의 연령·성별·OS·회원유형 분포를 전체, 방송별, 유입경로·채널별로 조회합니다. | 13 |
| 라이브 방송 통계 | Live 방송 한 건의 요약, 시계열, 채널·유입경로별 지표를 조회합니다. 기간은 방송 시작·종료 시각으로 자동 결정됩니다. | 6 |
| 라이브 방송 시청자 분석 | Live 방송 한 건 시청자의 연령·성별·OS·회원유형 분포를 전체 또는 채널·유입경로별로 조회합니다. | 9 |
| VOD 기간 통계 | 지정한 기간(KST 일 단위) VOD 방송 전체의 방송 목록, 요약, 시계열, 유입경로·채널별 지표, 결제 정보를 조회합니다. | 6 |
| VOD 기간 시청자 분석 | 지정한 기간(KST 일 단위) VOD 시청자의 연령·성별·OS·회원유형 분포를 전체, 방송별, 유입경로·채널별로 조회합니다. | 13 |
| VOD 방송 통계 | VOD 방송 한 건의 지정 기간 요약, 시계열, 유입경로별·상품별 지표를 조회합니다. | 4 |
| VOD 방송 시청자 분석 | VOD 방송 한 건 시청자의 연령·성별·OS·회원유형 분포를 전체 또는 채널·유입경로별로 조회합니다. | 9 |
| 회원 시청 데이터 | Live·VOD 방송 한 건의 회원별 시청 지표를 CSV 파일로 내려받을 수 있는 임시 다운로드 URL 을 발급합니다. | 2 |
기간 파라미터 규칙은 모든 통계 API 에 공통입니다. 먼저 통계 안내를 확인하세요.
